刮刮樂數據排行榜
最新資料更新:2025年10月01日
本頁資料可系統化整理各款刮刮樂的基本資訊,包括遊戲名稱、售價、最大獎金、各獎項中獎機率、回本率與投報率,以及最新上市與即將下市資訊,方便玩家快速比較與參考。
資料來源: 台灣彩券官方網站 - 刮刮樂銷售資訊
排序
| 名稱 | 價格 | 最大獎 | 中獎率 | 回本率 | 賺錢率 | 頭獎率 | 每百元期望值 | 發行日 | 下市日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加倍旺 | 200元 | 200萬元 | 29.00% | 29.00% | 13.12% | 0.000066% | 64.99 | 10月01日 | 04月01日 |
| 刮刮金樂透 | 200元 | 200萬元 | 31.60% | 31.60% | 13.88% | 0.000112% | 66.98 | 10月01日 | 04月01日 |
| 金五吉 | 200元 | 200萬元 | 32.00% | 32.00% | 16.81% | 0.000087% | 61.96 | 09月16日 | 03月16日 |
| 星際尋寶 | 200元 | 200萬元 | 33.00% | 33.00% | 16.17% | 0.000091% | 62.03 | 09月16日 | 03月16日 |
| 歡樂雙星 | 200元 | 200萬元 | 31.99% | 31.99% | 14.37% | 0.000087% | 61.97 | 09月02日 | 03月02日 |
| 無敵威力 | 300元 | 300萬元 | 36.00% | 36.00% | 18.40% | 0.000045% | 64.99 | 09月02日 | 03月02日 |
| 金甜蜜 | 100元 | 30萬元 | 33.00% | 33.00% | 13.36% | 0.000087% | 62.73 | 08月19日 | 02月23日 |
| 幸運接龍 | 200元 | 200萬元 | 32.00% | 32.00% | 18.26% | 0.000078% | 61.99 | 08月19日 | 02月23日 |
| 好運發發 | 200元 | 8.8萬元 | 32.00% | 32.00% | 15.03% | 0.001917% | 61.96 | 08月05日 | 02月05日 |
| 鈔級1,000萬 | 1000元 | 1000萬元 | 46.62% | 46.62% | 17.74% | 0.000100% | 74.38 | 08月05日 | 02月05日 |
| 財富滿載 | 200元 | 200萬元 | 32.00% | 32.00% | 18.98% | 0.000088% | 61.98 | 07月15日 | 01月15日 |
| 超級777 | 200元 | 200萬元 | 30.14% | 30.14% | 15.22% | 0.000098% | 64.97 | 07月15日 | 01月15日 |
| 超級骰子樂 | 200元 | 200萬元 | 34.00% | 34.00% | 15.00% | 0.000087% | 61.98 | 07月01日 | 01月02日 |
| 黃金連線 | 200元 | 200萬元 | 31.01% | 31.01% | 13.13% | 0.000098% | 63.98 | 07月01日 | 01月02日 |
| 好運來6 | 100元 | 60萬元 | 30.11% | 30.11% | 11.29% | 0.000087% | 59.98 | 06月17日 | 12月17日 |
| 金磚疊疊樂 | 200元 | 200萬元 | 35.00% | 35.00% | 17.42% | 0.000074% | 65.96 | 06月17日 | 12月17日 |
| 歡樂扭蛋 | 200元 | 200萬元 | 31.00% | 31.00% | 16.28% | 0.000074% | 61.98 | 06月03日 | 12月03日 |
| 金麻將 | 300元 | 300萬元 | 35.01% | 35.01% | 13.01% | 0.000099% | 66.98 | 06月03日 | 12月03日 |
| 金幣勝開 | 200元 | 200萬元 | 32.00% | 32.00% | 16.78% | 0.000087% | 61.98 | 05月20日 | 11月20日 |
| 獎金倍倍樂 | 200元 | 200萬元 | 31.00% | 31.00% | 15.00% | 0.000088% | 64.98 | 05月20日 | 11月20日 |
| 粽夏狂歡 | 200元 | 200萬元 | 33.00% | 33.00% | 16.17% | 0.000088% | 61.99 | 05月06日 | 11月06日 |
| 樂刮$5,000 | 500元 | 300萬元 | 34.72% | 34.72% | 6.72% | 0.000057% | 75.00 | 05月06日 | 11月06日 |
| 金彩對對樂 | 200元 | 200萬元 | 32.00% | 32.00% | 16.78% | 0.000087% | 61.98 | 04月16日 | 10月16日 |
| 幸運開獎機 | 200元 | 200萬元 | 30.03% | 30.03% | 14.04% | 0.000082% | 64.97 | 04月16日 | 10月16日 |
各項指標計算邏輯說明
為了讓玩家能快速比較不同刮刮樂的價值與風險,本系統針對每款刮刮樂計算以下五項主要指標:
中獎率(Overall Win Rate)
指所有有獎的彩券張數佔全部發行張數的比例,不論中獎金額大小,只要有獎即計入。
計算方式:中獎率 = 有中獎的張數 ÷ 全部發行張數
用途:顯示整體中獎的可能性,數值越高代表越容易刮中任何獎項。
回本率(Payback Rate)
指中獎金額大於或等於彩券售價的彩券張數佔全部發行張數的比例。
計算方式:回本率 = 獎金 ≥ 售價 的張數 ÷ 全部發行張數
用途:顯示至少不會虧本的機率,適合想降低損失風險的玩家參考。
賺錢率(Profit Rate)
指中獎金額大於彩券售價的彩券張數佔全部發行張數的比例。
計算方式:賺錢率 = 獎金 > 售價 的張數 ÷ 全部發行張數
用途:顯示能實際獲利的機率,數值通常低於回本率。
頭獎率(Top Prize Win Rate)
指中到最高獎金的彩券張數佔全部發行張數的比例。
計算方式:頭獎率 = 頭獎張數 ÷ 全部發行張數
用途:顯示中到最大獎的稀有程度,數值通常極低,常以百分比或「1 / x」機率表示。
每百元期望值(Expected Return per 100 NTD)
指購買該彩券時,每投入 100 元的平均回收金額。
計算方式:每百元期望值 = (所有獎項金額 × 各獎項張數的總和 ÷ 全部發行張數) ÷ 售價 × 100
用途:顯示長期購買該彩券的平均回收情況,數值越高代表相對划算。