本頁資料可系統化整理各款刮刮樂的基本資訊,包括遊戲名稱、售價、最大獎金、各獎項中獎機率、回本率與投報率,以及最新上市與即將下市資訊,方便玩家快速比較與參考。
資料來源: 台灣彩券官方網站 - 刮刮樂銷售資訊

排序

名稱 價格 最大獎 中獎率 回本率 賺錢率 頭獎率 每百元期望值 發行日 下市日
加倍旺200元200萬元29.00% 29.00% 13.12% 0.000066% 64.9910月01日04月01日
刮刮金樂透200元200萬元31.60% 31.60% 13.88% 0.000112% 66.9810月01日04月01日
金五吉200元200萬元32.00% 32.00% 16.81% 0.000087% 61.9609月16日03月16日
星際尋寶200元200萬元33.00% 33.00% 16.17% 0.000091% 62.0309月16日03月16日
歡樂雙星200元200萬元31.99% 31.99% 14.37% 0.000087% 61.9709月02日03月02日
無敵威力300元300萬元36.00% 36.00% 18.40% 0.000045% 64.9909月02日03月02日
金甜蜜100元30萬元33.00% 33.00% 13.36% 0.000087% 62.7308月19日02月23日
幸運接龍200元200萬元32.00% 32.00% 18.26% 0.000078% 61.9908月19日02月23日
好運發發200元8.8萬元32.00% 32.00% 15.03% 0.001917% 61.9608月05日02月05日
鈔級1,000萬1000元1000萬元46.62% 46.62% 17.74% 0.000100% 74.3808月05日02月05日
財富滿載200元200萬元32.00% 32.00% 18.98% 0.000088% 61.9807月15日01月15日
超級777200元200萬元30.14% 30.14% 15.22% 0.000098% 64.9707月15日01月15日
超級骰子樂200元200萬元34.00% 34.00% 15.00% 0.000087% 61.9807月01日01月02日
黃金連線200元200萬元31.01% 31.01% 13.13% 0.000098% 63.9807月01日01月02日
好運來6100元60萬元30.11% 30.11% 11.29% 0.000087% 59.9806月17日12月17日
金磚疊疊樂200元200萬元35.00% 35.00% 17.42% 0.000074% 65.9606月17日12月17日
歡樂扭蛋200元200萬元31.00% 31.00% 16.28% 0.000074% 61.9806月03日12月03日
金麻將300元300萬元35.01% 35.01% 13.01% 0.000099% 66.9806月03日12月03日
金幣勝開200元200萬元32.00% 32.00% 16.78% 0.000087% 61.9805月20日11月20日
獎金倍倍樂200元200萬元31.00% 31.00% 15.00% 0.000088% 64.9805月20日11月20日
粽夏狂歡200元200萬元33.00% 33.00% 16.17% 0.000088% 61.9905月06日11月06日
樂刮$5,000500元300萬元34.72% 34.72% 6.72% 0.000057% 75.0005月06日11月06日
金彩對對樂200元200萬元32.00% 32.00% 16.78% 0.000087% 61.9804月16日10月16日
幸運開獎機200元200萬元30.03% 30.03% 14.04% 0.000082% 64.9704月16日10月16日

各項指標計算邏輯說明

為了讓玩家能快速比較不同刮刮樂的價值與風險,本系統針對每款刮刮樂計算以下五項主要指標:

中獎率(Overall Win Rate)

指所有有獎的彩券張數佔全部發行張數的比例,不論中獎金額大小,只要有獎即計入。
計算方式:中獎率 = 有中獎的張數 ÷ 全部發行張數
用途:顯示整體中獎的可能性,數值越高代表越容易刮中任何獎項。

回本率(Payback Rate)

指中獎金額大於或等於彩券售價的彩券張數佔全部發行張數的比例。
計算方式:回本率 = 獎金 ≥ 售價 的張數 ÷ 全部發行張數
用途:顯示至少不會虧本的機率,適合想降低損失風險的玩家參考。

賺錢率(Profit Rate)

指中獎金額大於彩券售價的彩券張數佔全部發行張數的比例。
計算方式:賺錢率 = 獎金 > 售價 的張數 ÷ 全部發行張數
用途:顯示能實際獲利的機率,數值通常低於回本率。

頭獎率(Top Prize Win Rate)

指中到最高獎金的彩券張數佔全部發行張數的比例。
計算方式:頭獎率 = 頭獎張數 ÷ 全部發行張數
用途:顯示中到最大獎的稀有程度,數值通常極低,常以百分比或「1 / x」機率表示。

每百元期望值(Expected Return per 100 NTD)

指購買該彩券時,每投入 100 元的平均回收金額。
計算方式:每百元期望值 = (所有獎項金額 × 各獎項張數的總和 ÷ 全部發行張數) ÷ 售價 × 100
用途:顯示長期購買該彩券的平均回收情況,數值越高代表相對划算。